化工部、浙江省優質產品
化學式:NaNO2
執行標準:GB/T 2367-2016
外觀:白色或微帶淡黃色結晶
項目 | 優等品 | 一等品 | 合格品 |
---|---|---|---|
亞硝酸鈉(NaNO2)含量(以干基計), % ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
硝酸鈉(NaNO3)含量(以干基計), % ≤ | 0.8 | 1.3 | - |
氯化物(以NaCl計)含量(以干基計), % ≤ | 0.10 | 0.17 | - |
水不溶物含量(以干基計), %≤ | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
水分 % ≤ | 1.4 | 2.0 | 2.5 |
用 途:用作媒染劑、漂白劑、金屬熱處理劑、化工原料等。
包裝與儲運:采用內襯聚乙烯薄膜,外套編織袋,每袋凈重50千克或25千克。